1
/
of
3
Lady Ros
Christmas Parent-Child Pajama Set Santa Hat Alphabet Printed Loungewear (A-Z letters are optional)
Christmas Parent-Child Pajama Set Santa Hat Alphabet Printed Loungewear (A-Z letters are optional)
Regular price
$66.99 USD
Regular price
Sale price
$66.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
- Sizing: True to size
- Material composition: 95% Polyester, 5% Elastane/Spandex
- Clothing type: H
- Collar: Round neck
- Material: Polyester
- Pattern: Self design
- Fabric elasticity: Slight elasticity
- Season: Festival
- Weaving type: Knit
- Style: Daily
- Weight: 250 g
- Pocket: No-back-pocket
Kid (inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 80 | 80 | 15 | 24 | 14 | 20 | 18 | 27 |
| 3-4Y | 90 | 90 | 17 | 26 | 16 | 23 | 20 | 28 |
| 4-5Y | 100 | 100 | 17 | 27 | 17 | 25 | 20 | 30 |
| 6-7Y | 110 | 110 | 19 | 29 | 19 | 29 | 22 | 33 |
| 8-9Y | 120 | 120 | 21 | 31 | 21 | 34 | 24 | 35 |
| 10-11Y | 130 | 130 | 22 | 34 | 24 | 35 | 25 | 37 |
Dad (inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(36) | 36 | 40 | 28 | 42 | 31 | 41 | 45 | 30 |
| L(38) | 38 | 42 | 29 | 44 | 32 | 42 | 47 | 31 |
| XL(40) | 40 | 44 | 30 | 46 | 33 | 43 | 50 | 33 |
| 2XL(42) | 42 | 46 | 30 | 49 | 33 | 44 | 52 | 35 |
| 3XL(44) | 44 | 48 | 31 | 51 | 34 | 44 | 54 | 37 |
Mom (inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 24 | 39 | 27 | 39 | 40 | 25 |
| M | 6 | 10 | 25 | 40 | 28 | 40 | 42 | 27 |
| L | 8 | 12 | 26 | 43 | 28 | 40 | 44 | 29 |
| XL | 10 | 14 | 26 | 45 | 29 | 41 | 46 | 31 |
| XXL | 12 | 16 | 27 | 47 | 30 | 41 | 49 | 34 |
Kid (cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 80 | 80 | 38 | 62 | 35 | 51 | 46 | 68 |
| 3-4Y | 90 | 90 | 42 | 66 | 40 | 59 | 50 | 71 |
| 4-5Y | 100 | 100 | 44 | 68.5 | 42.5 | 64 | 52 | 75 |
| 6-7Y | 110 | 110 | 49 | 73.5 | 48 | 73 | 56 | 83 |
| 8-9Y | 120 | 120 | 53.5 | 79 | 54 | 85.5 | 60 | 88 |
| 10-11Y | 130 | 130 | 55 | 86 | 60 | 90 | 64 | 93 |
Dad (cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M(36) | 36 | 40 | 72 | 106 | 79 | 105 | 114 | 75 |
| L(38) | 38 | 42 | 73.5 | 112 | 81 | 107 | 120 | 80 |
| XL(40) | 40 | 44 | 75 | 118 | 83 | 109 | 126 | 85 |
| 2XL(42) | 42 | 46 | 76.5 | 124 | 85 | 111 | 132 | 90 |
| 3XL(44) | 44 | 48 | 78 | 130 | 87 | 113 | 138 | 95 |
Mom (cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 62 | 98 | 68 | 100 | 102 | 64 |
| M | 6 | 10 | 63.5 | 102 | 70 | 101 | 106 | 68 |
| L | 8 | 12 | 65 | 108 | 72 | 102 | 112 | 74 |
| XL | 10 | 14 | 66.5 | 114 | 74 | 103 | 118 | 80 |
| XXL | 12 | 16 | 68 | 120 | 76 | 104 | 124 | 86 |
Share
